Rubrik Penilaian Formatif - Fisika
📊 Rubrik Penilaian Formatif
Percobaan: Rangkaian Seri dan Paralel
Mata Pelajaran: Fisika – Kelas XII
1. Aspek Keterampilan Praktik
| Skor | Deskripsi |
| 4 | Menyusun rangkaian dengan benar, rapi, dan aman tanpa bantuan guru. |
| 3 | Menyusun rangkaian dengan benar meski ada sedikit kesalahan teknis. |
| 2 | Menyusun rangkaian dengan bantuan guru/teman, hasil kurang rapi. |
| 1 | Tidak dapat menyusun rangkaian meskipun sudah dibimbing. |
2. Aspek Analisis Data
| Skor | Deskripsi |
| 4 | Data lengkap, akurat, dan mampu menjelaskan hubungan arus–tegangan dengan benar. |
| 3 | Data cukup lengkap, sedikit kurang teliti, analisis masih sesuai konsep. |
| 2 | Data kurang lengkap, analisis belum tepat, ada kesalahan konsep. |
| 1 | Tidak mengisi tabel data atau analisis salah total. |
3. Aspek Penyusunan Laporan
| Skor | Deskripsi |
| 4 | Laporan lengkap (tujuan, teori, data, analisis, kesimpulan, refleksi), rapi, dan jelas. |
| 3 | Laporan cukup lengkap, ada bagian yang kurang mendalam. |
| 2 | Laporan tidak lengkap, analisis minim, kesimpulan kurang tepat. |
| 1 | Tidak membuat laporan atau laporan sangat singkat tanpa analisis. |
4. Aspek Sikap & Kerjasama
| Skor | Deskripsi |
| 4 | Sangat aktif, bekerja sama dengan baik, menjaga keselamatan kerja. |
| 3 | Aktif dan bekerja sama, kadang kurang hati-hati. |
| 2 | Kurang aktif, hanya ikut sebagian kegiatan, perlu diingatkan soal keselamatan. |
| 1 | Pasif, tidak bekerja sama, dan mengabaikan keselamatan kerja. |
5. Konversi Nilai
| Kategori | Rentang Skor |
| Sangat Baik | 13–16 |
| Baik | 9–12 |
| Cukup | 5–8 |
| Kurang | 1–4 |
Catatan Guru
| Nama Siswa | Nilai | Keterangan |
| | |
| | |
| | |
⚡ Sedang memproses PDF... ⚡